Voorspellingen Groepswedstrijden
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – NED – NOO | – DEN – BEL | – ITA – RUS | – DUI – ZWE | – OOS – ZWI | – FRA – IJS | – SPA – POR | – ENG – SCO | – NOO – BEL | – NED – DEN | – ZWE – RUS | – DUI – ITA | – IJS – ZWI | – FRA – OOS | – SCO – POR | – ENG – SPA | – BEL – NED | – NOO – DEN | – RUS – DUI | – ZWE – ITA | – IJS – OOS | – ZWI – FRA | – POR – ENG | – SCO – SPA | Pnt Groepswedstrijden | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 2 | 0-1 0 | 0-1 4 | 0-0 8 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 0-1 6 | 0-0 2 | 0-2 0 | 0-1 2 | 0-1 4 | 0-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 0-2 6 | 0-2 6 | 0-0 2 | 0-2 4 | 0-1 6 | 0-0 4 | 2-1 0 | 0-0 2 | 72 | 282 | |
| 2 | 1-0 8 | 0-1 0 | 1-1 2 | 1-0 2 | 1-1 2 | 1-1 2 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 6 | 1-2 0 | 1-1 2 | 1-1 2 | 1-1 8 | 0-2 6 | 2-1 6 | 2-2 2 | 1-2 4 | 1-0 0 | 1-2 4 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 56 | 274 | |
| 3 | 1-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 0-0 8 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-0 6 | 2-0 6 | 1-1 0 | 1-0 8 | 0-2 0 | 0-1 2 | 0-1 4 | 2-0 0 | 0-0 0 | 2-0 8 | 0-2 6 | 0-2 6 | 0-0 2 | 0-2 4 | 0-0 2 | 2-0 0 | 2-0 0 | 0-0 2 | 76 | 256 | |
| 4 | 1-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 2 | 0-1 0 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-0 6 | 1-2 0 | 0-1 2 | 0-1 4 | 2-1 2 | 0-1 4 | 2-1 6 | 2-2 2 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 0-1 6 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-0 2 | 64 | 246 | |
| 5 | 1-0 8 | 1-1 2 | 1-1 2 | 1-0 2 | 2-1 4 | 2-1 4 | 2-1 6 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-0 8 | 1-2 0 | 2-1 8 | 2-1 0 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 1-2 8 | 1-2 4 | 2-0 0 | 2-2 2 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 72 | 238 | |
| 6 | 1-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 2 | 0-1 0 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 6 | 1-2 0 | 0-1 2 | 0-1 4 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 2-2 2 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 0-1 6 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 60 | 226 | |
| 7 | 1-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 0-0 8 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-0 2 | 0-2 0 | 0-1 2 | 0-1 4 | 0-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 0-2 6 | 0-2 6 | 0-0 2 | 0-2 4 | 0-1 6 | 0-0 4 | 2-1 0 | 0-2 0 | 70 | 206 | |
| 8 | 1-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 2 | 0-1 0 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 6 | 1-2 0 | 0-1 2 | 0-1 4 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 2-2 2 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 0-1 6 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 60 | 196 | |
| 9 | 1-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 2 | 0-1 0 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 6 | 1-2 0 | 0-1 2 | 0-1 4 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 2-2 2 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 0-1 6 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 60 | 196 | |
| 10 | 1-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 2 | 0-1 0 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 6 | 1-2 0 | 0-1 2 | 0-1 4 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 2-2 2 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 0-1 6 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 60 | 196 | |
| 11 | 1-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 2 | 0-1 0 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 6 | 1-2 0 | 0-1 2 | 0-1 4 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 2-2 2 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 0-1 6 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 60 | 196 | |
| 12 | 1-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 2 | 0-1 0 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 6 | 1-2 0 | 0-1 2 | 0-1 4 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 2-2 2 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 0-1 6 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 60 | 196 | |
| 13 | 1-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 2 | 3-1 4 | 3-1 4 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 6 | 3-2 4 | 3-1 6 | 3-1 0 | 3-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 2-2 2 | 1-2 4 | 3-0 0 | 3-2 0 | 3-1 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 58 | 194 | |
| 14 | 1-0 8 | 0-1 0 | 2-1 0 | 2-0 2 | 2-1 4 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 6 | 2-2 2 | 2-1 8 | 2-1 0 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 2-2 2 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-2 2 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 52 | 188 |
Horizontaal scrollen